| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
A组巴西、葡萄牙争头名,喀麦隆仍有理论希望;B组法国全胜强势,荷兰稳居第二;C组阿根廷与德国携手出线,日本末轮遗憾出局。 积分榜每日更新,更多分组(D-H组)请持续关注。所有球队数据、进球、助攻、红黄牌尽在掌握。
⚽ 世界杯分组积分排名——最全面的移动端小组赛数据库,一键查询出线概率。